氣動(dòng)不銹鋼硬密封蝶閥
◇簡(jiǎn)述
D673H-16系列氣動(dòng)硬密封對(duì)夾蝶閥,閥體采用了三偏心金屬密封結(jié)構(gòu),精密的閥板密封面經(jīng)拋光處理后與三維偏心密封面有機(jī)結(jié)合,具有耐高低溫、高壓、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。被廣泛運(yùn)用于、冶金、化工、石油、可燃?xì)怏w、給排水等行業(yè)。
※ 采用三偏心結(jié)構(gòu),閥板與閥座幾乎沒(méi)有摩擦
※ 閥體密封面采用堆焊鉆基硬質(zhì)合金,具有耐摩擦得特點(diǎn)
※ 密封不受介質(zhì)高、低溫的影響
※ 四大系列連接方式可適用于所有的末端連接
標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范
型號(hào)、材料及主要參數(shù)
|
主要尺寸及重量
短 長(zhǎng)
公稱壓力 PN(MPa)
公稱通徑
DN(mm)尺寸(mm)
重量(kg)
L
D1
D2
Z-φd
H1
H
D43
D343
D43
D343
O.25
40
33
100
80
4-14
76
198
248
35
67
50
43
110
90
4-14
85
202
254
43
76
65
46
130
110
4-14
95
222
278
52
98
80
49
64
150
125
4-18
110
246
312
74
12
100
56
64
170
145
4-18
122
270
330
102
168
125
64
70
200
175
8-18
138
294
368
14
202
150
70
76
225
200
8-18
158
326
404
178
249
200
71
89
280
255
8-18
188
-
496
-
455
250
76
114
335
310
12-18
224
-
558
-
589
300
83
114
395
362
12-23
254
-
632
-
742
350
92
127
445
412
12-23
288
-
672
-
96
400
102
140
495
462
16-23
320
-
714
-
1273
450
114
152
550
518
16-23
350
-
768
-
1664
500
127
152
600
568
16-23
388
-
828
-
213
600
154
178
705
670
20-25/26
440
-
952
-
287
700
165
229
810
775
24-25/26
488
-
1000
-
412
800
190
341
920
880
24-30
572
-
1078
-
549
900
203
341
1020
980
24-30
628
-
1180
-
726
1000
216
300
1120
1080
28-30
698
-
1272
-
921
1200
254
360
1320
1280
32-30
810
-
1418
-
1127
1400
381
390
1520
1480
36-30
940
-
1519
-
1388
1600
457
440
1730
1690
40-30
1060
-
1629
-
1772
1800
457
490
1970
1910
44-34
1090
-
1763
-
1984
2000
508
540
2180
2110
48-34
1195
-
2094
-
2563
0.6
40
33
100
80
4-14
76
200
250
3.8
71
50
43
110
90
4-14
85
208
260
4.8
81
65
46
130
110
4-14
95
228
284
5.7
1O5
80
49
64
150
125
4-18
119
256
322
8.1
147
100
56
64
170
145
4-18
122
278
338
1.1
176
125
64
70
200
175
8-18
138
298
372
15.2
214
150
70
76
225
200
8-18
158
326
404
19.5
266
200
71
89
280
255
8-18
188
-
496
-
475
250
76
114
335
310
12-18
224
-
558
-
61
300
83
114
395
362
12-23
254
-
632
-
76
350
92
127
445
412
12-23
288
-
672
-
99
400
102
140
495
462
16-23
320
-
714
-
131
450
114
152
550
518
16-23
350
-
768
-
169
500
127
152
600
568
16-23
388
-
828
-
2165
600
154
178
705
670
20-25/26
440
-
952
-
2925
700
165
229
810
775
24-25/26
488
-
1000
-
416
800
190
241
920
880
24-30
572
-
1078
-
553
900
203
241
1020
980
24-30
628
-
1180
-
7315
1000
216
300
1120
1080
28-30
698
-
1272
-
931
1200
254
360
1340
1295
32-34
810
-
1418
-
1132
1400
381
390
1560
1510
36-34
940
-
1519
-
1395
1600
457
440
1760
1710
40-34
1060
-
1629
-
1785
1800
457
490
1970
1910
44-41
1150
-
1763
-
2015
2000
508
540
2180
2110
48-48
1265
-
2094
-
2580
公稱 |
公稱通徑 |
尺寸(am) |
重量 (kg) | ||||||||
L | D1 | D2 | Z-φd | H1 | H | ||||||
短 |
長(zhǎng) |
D43 | D343 | D43 | D343 | ||||||
1.O | 40 | 33 | 110 | 85 | 4-18 | 76 | 200 | 250 | 4 | 75 | |
50 | 43 | 125 | 100 | 4-18 | 85 | 208 | 260 | 5 | 85 | ||
65 | 46 | 145 | 120 | 4-18 | 95 | 228 | 284 | 6 | 11 | ||
80 | 49 | 64 | 160 | 135 | 4-18 | 110 | 256 | 322 | 85 | 155 | |
100 | 56 | 64 | 180 | 155 | 8-18 | 122 | 278 | 338 | 115 | 185 | |
125 | 64 | 70 | 210 | 185 | 8-18 | 138 | 298 | 372 | 16 | 225 | |
150 | 70 | 76 | 240 | 21O | 8-23 | 158 | 326 | 404 | 205 | 28 | |
200 | 71 | 89 | 295 | 265 | 8-23 | 188 | - | 496 | - | 50 | |
250 | 76 | 114 | 350 | 320 | 12-23 | 224 | - | 558 | - | 64 | |
300 | 83 | 114 | 400 | 368 | 12-23 | 254 | - | 632 | - | 80 | |
350 | 92 | 127 | 460 | 428 | 12-23 | 288 | - | 672 | - | 104 | |
400 | 102 | 140 | 515 | 482 | 12-25/26 | 320 | - | 714 | - | 138 | |
450 | 114 | 152 | 565 | 532 | 20-25/26 | 350 | - | 768 | - | 178 | |
500 | 127 | 152 | 620 | 585 | 20-25/26 | 388 | - | 828 | - | 228 | |
600 | 154 | 178 | 725 | 685 | 20-30 | 440 | - | 952 | - | 308 | |
700 | 165 | 229 | 840 | 800 | 24-30 | 488 | - | 1000 | - | 438 | |
800 | 190 | 241 | 950 | 905 | 24-34 | 572 | - | 1078 | - | 582 | |
900 | 203 | 241 | 1050 | 1005 | 28-34 | 628 | - | 1180 | - | 770 | |
100 | 216 | 300 | 1160 | 1115 | 28-34 | 698 | - | 1272 | - | 980 | |
1200 | 254 | 360 | 1380 | 1325 | 32-41 | 810 | - | 1418 | - | 1192 | |
1400 | 381 | 390 | 1590 | 1525 | 36-48 | 940 | - | 1519 | - | 1460 | |
1600 | 457 | 400 | 1820 | 1750 | 40-54 | 1060 | - | 1629 | - | 1850 | |
1800 | 457 | 490 | 2020 | 1950 | 44-54 | 1150 | - | 1763 | - | 2082 | |
2000 | 508 | 540 | 2230 | 2160 | 46-54 | 1265 | - | 2094 | - | 2661 | |
40 | 33 | 110 | 85 | 4-18 | 76 | 220 | 250 | 4.5 | 8 | ||
50 | 43 | 125 | 100 | 4-18 | 85 | 208 | 260 | 5.5 | 9 | ||
65 | 46 | 145 | 120 | 4-18 | 95 | 228 | 284 | 6.5 | 115 | ||
80 | 49 | 64 | 160 | 135 | 8-18 | 110 | 256 | 322 | 9 | 16 | |
100 | 56 | 64 | 180 | 155 | 8-18 | 122 | 278 | 338 | 12 | 19 | |
125 | 64 | 70 | 210 | 185 | 8-18 | 138 | 298 | 372 | 17 | 235 | |
150 | 70 | 76 | 240 | 21O | 8-23 | 158 | 326 | 404 | 21.5 | 295 | |
200 | 71 | 89 | 295 | 265 | 12-23 | 188 | - | 496 | - | 52 | |
250 | 76 | 114 | 355 | 320 | 12-25/26 | 224 | - | 558 | - | 66 | |
300 | 83 | 114 | 410 | 375 | 12-25/26 | 254 | - | 632 | - | 83 | |
350 | 92 | 127 | 470 | 435 | 16/25/26 | 288 | - | 672 | - | 108 | |
1.6 | 400 | 102 | 140 | 525 | 485 | 16-30 | 320 | - | 714 | - | 142 |
450 | 114 | 152 | 585 | 545 | 20-30 | 350 | - | 768 | - | 182 | |
500 | 127 | 152 | 650 | 608 | 20-34 | 388 | - | 828 | - | 234 | |
600 | 154 | 178 | 770 | 718 | 20-34/41 | 440 | - | 952 | - | 316 | |
700 | 165 | 229 | 840 | 788 | 24-36/41 | 488 | - | 1000 | - | 448 | |
800 | 190 | 241 | 950 | 898 | 24-41 | 572 | - | 1078 | - | 592 | |
900 | 203 | 241 | 1050 | 998 | 28-41 | 628 | - | 1180 | - | 784 | |
1OOO | 216 | 300 | 1170 | 1110 | 28-42/48 | 698 | - | 1272 | - | 1000 | |
1200 | 254 | 360 | 1390 | 1325 | 32-48/54 | 810 | - | 1418 | - | 1212 | |
1400 | 381 | 390 | 1590 | 1525 | 36-48/54 | 940 | - | 1519 | - | 1483 | |
1600 | 457 | 440 | 1820 | 1750 | 40-58 | 1060 | - | 1629 | - | 1875 |
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||
L | D1 | D2 | Z-φd | H1 | H | ||||||
短 | 長(zhǎng) | D43 | D343 | D43 | D343 | ||||||
2.5 | 40 | 33 | 110 | 85 | 4-18 | 76 | 200 | 250 | 5 | 85 | |
50 | 43 | 125 | 100 | 4-18 | 85 | 208 | 260 | 6 | 95 | ||
65 | 46 | 145 | 120 | 8-18 | 95 | 228 | 294 | 7 | 12 | ||
80 | 49 | 64 | 160 | 135 | 8-18 | 110 | 256 | 332 | 95 | 17 | |
100 | 56 | 64 | 190 | 160 | 8-23 | 130 | 285 | 364 | 13 | 20 | |
125 | 64 | 70 | 220 | 188 | 8-25/26 | 148 | 308 | 396 | 18 | 245 | |
150 | 70 | 76 | 250 | 218 | 8-25/26 | 165 | 336 | 430 | 225 | 305 | |
200 | 71 | 89 | 310 | 278 | 12-25/26 | 198 | - | 522 | - | 54 | |
250 | 76 | 114 | 370 | 332 | 12-30 | 234 | - | 574 | - | 68 | |
300 | 83 | 114 | 430 | 390 | 16-30 | 266 | - | 668 | - | 86 | |
350 | 92 | 127 | 490 | 448 | 16-34 | 302 | - | 708 | - | 112 | |
400 | 102 | 140 | 550 | 505 | 16-34/36 | 338 | - | 750 | - | 148 | |
450 | 114 | 152 | 600 | 555 | 20-34/36 | 365 | - | 804 | - | 190 | |
500 | 127 | 152 | 660 | 610 | 20-41/36 | 402 | - | 862 | - | 242 | |
600 | 154 | 178 | 770 | 718 | 20-41 | 448 | - | 1008 | - | 326 | |
700 | 165 | 229 | 875 | 815 | 24-48/42 | 498 | - | 1075 | - | 460 | |
800 | 190 | 241 | 990 | 930 | 24-48 | 580 | - | 1136 | - | 620 | |
900 | 203 | 241 | 1090 | 1025 | 28-54/48 | 640 | - | 1248 | - | 825 | |
1000 | 216 | 300 | 1210 | 1140 | 28-58 | 718 | - | 1340 | - | 1050 | |
1200 | 254 | 360 | 1420 | 1350 | 32-58 | 890 | - | 1519 | - | 1537 | |
1400 | 381 | 390 | 1640 | 1560 | 36-65 | 101O | - | 1629 | - | 2319 | |
4.0 | 40 | 33 | 110 | 85 | 4-18 | 96 | 198 | 248 | 5.6 | 91 | |
50 | 43 | 125 | 10 | 4-18 | 105 | 202 | 254 | 6.8 | 103 | ||
65 | 46 | 145 | 120 | 8-18 | 115 | 222 | 288 | 7.5 | 124 | ||
80 | 49 | 64 | 160 | 135 | 8-18 | 125 | 246 | 322 | 10.4 | 179 | |
100 | 56 | 64 | 190 | 160 | 8-23 | 140 | 280 | 355 | 14 | 21 | |
125 | 64 | 70 | 220 | 188 | 8-25/26 | 160 | 305 | 392 | 19.2 | 257 | |
150 | 70 | 76 | 250 | 218 | 8-25/26 | 176 | 336 | 428 | 24 | 32 | |
200 | 71 | 89 | 320 | 282 | 12-30 | 206 | - | 520 | - | 56 | |
250 | 76 | 144 | 385 | 345 | 12-34 | 240 | - | 580 | - | 71 | |
300 | 83 | 114 | 450 | 408 | 16-34 | 270 | - | 675 | - | 89 | |
350 | 92 | 127 | 510 | 465 | 16-34/36 | 310 | - | 728 | - | 116 | |
400 | 102 | 140 | 585 | 535 | 16-41 | 350 | - | 770 | - | 1525 | |
450 | 114 | 152 | 610 | 560 | 20-41 | 380 | - | 820 | - | 195 | |
500 | 127 | 152 | 670 | 612 | 20-48/42 | 420 | - | 880 | - | 248 | |
600 | 154 | 178 | 795 | 730 | 20-54/48 | 450 | - | 1030 | - | 334 | |
700 | 165 | 229 | 900 | 835 | 24-54/48 | 490 | - | 1100 | - | 470 | |
800 | 190 | 241 | 1030 | 960 | 24-58 | 610 | - | 1210 | - | 635 |
注:表中的產(chǎn)品型號(hào)為采JB/T74-90系列2(即原機(jī)標(biāo)JB74-90-59)法蘭標(biāo)準(zhǔn),如采HG20592-20596,GB9112-GB9131,JB/T74-90系列1法蘭標(biāo)準(zhǔn)(即等效采用德國(guó)DIN標(biāo)準(zhǔn)),應(yīng)在產(chǎn)品型號(hào)后加“G”,示例:D43H-25-G