口徑 | FBGM | ||
PN10 | PN16 | PN25 | |
法蘭式手動(dòng)蝸輪三偏心硬密封蝶閥 | |||
¢50 | |||
¢65 | |||
¢75 | 4404 | 4404 | 5506 |
¢100 | 4762 | 4762 | 5953 |
¢125 | 5062 | 5062 | 6328 |
¢150 | 6020 | 6020 | 7526 |
¢200 | 7358 | 7736 | 9671 |
¢250 | 8229 | 8652 | 10815 |
¢300 | 9139 | 9610 | 12012 |
¢350 | 11778 | 12398 | 15497 |
¢400 | 14781 | 15558 | 19448 |
¢450 | 17783 | 18719 | 23399 |
¢500 | 23095 | 24310 | 30388 |
¢600 | 30024 | 31603 | 39504 |
¢700 |